
Цена по запросу
Цена по запросу
Описание IEK Светильник светодиодный ДВО 1714 белый круг 12Вт 6500К IP40 (LDVO0-1714-12-6500-K01)
Светильники светодиодные ДВО предназначены для освещения жилых, офисных и коммерческих помещений.Даунлайты этой серии отличаются высокой эффективностью, удобством установки и равномерной засветкой.
Преимущества
- Эффективность более 80 Лм/Вт.
- Удобство монтажа благодаря заранее установленным пружинам и встроенному в корпус драйверу.
- Индекс цветопередачи CRI>80.
- Естественные цвета освещаемых предметов.
Технические характеристики
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Световой поток, лм | 1020 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Мощность лампы, Вт | 12 |
Цветовая температура, К | 6500 |
Материал корпуса | Пластик |
Цвет корпуса | Белый |
Блок управления в комплекте | Да |
Степень защиты - IP | IP40 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Угол раскрытия, ° | 110 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Регулируемость | Не регулируется |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Специальное применение | Нет |
Макс мощность системы, Вт | 12 |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Класс защиты | II |
Высота или глубина, мм | 31.0 |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Диммируемый | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Перфорированный отражатель | Нет |
Наруж диаметр, мм | 145 |
Монтажная длина - ниши, мм | 105 |
Монтажная ширина - ниши, мм | 105 |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 105 |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
Управление цветом - RGB | Нет |
Световая отдача, лм на Вт | 85 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Тип кривой силы света | Д |
Номинальная мощность, Вт | 12 |
Тип КСС | Д |
Габаритная яркость, кд/м² | 535 |
Класс светораспределения | П |
Пусковой ток, А | 8 |
Длительность пусковых токов, мкс | 1000 |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Количество ламп - источников света | 14 |
С ламп в комплекте | Да |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Модель или исполнение | Прочее |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
С датчиком движения | Нет |
Номин напряжение, В | 230 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Длина, мм | 145.0 |
Ширина, мм | 145.0 |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Логистические параметры
Индивидуальная | Транспортная | |
---|---|---|
Количество | 1 | 60 |
Единицы измерения | Шт | Шт |
Тип упаковки | КОРОБКА/БОКС | ГОФРОКОРОБ |
Материал упаковки | ГОФРОКАРТОН ТРЕХСЛОЙНЫЙ | ГОФРОКАРТОН ПЯТИСЛОЙНЫЙ |
Штрихкод | 4610084186406 | 4610084186413 |
Вес брутто, кг | 0.162 | 9.72 |
Вес нетто, кг | 0.138 | 9.18 |
Объем, м^3 | 01037 | 0.06222 |
Длина, см | 15.1 | 47 |
Высота, см | 15.3 | 33.5 |
Ширина, см | 3.7 | 39.5 |
Способ нанесения информации | На коробку | На стикер |
Данные о товаре обновлены 2023-11-20 11:39:48
Технические характеристики IEK Светильник светодиодный ДВО 1714 белый круг 12Вт 6500К IP40 (LDVO0-1714-12-6500-K01)
Блок управления в комплекте | Да |
---|---|
Высота или глубина, мм | 31.0 |
Выход светового потока | Рассеянный/отраженный |
Габаритная яркость, кд/м² | 535 |
Диапазон раб напряжений, В | 198...253 |
Диапазон рабочих температур, °C | 0...35 |
Диммируемый | Нет |
Длина, мм | 145.0 |
Длительность пусковых токов, мкс | 1000 |
Для накладного монтажа - на поверхность | Нет |
Защита от мяча - ударопрочное исполнение | Нет |
ИЗУ в комплекте | Нет |
Импульсно-зажигающее устройство - ИЗУ | Не требуется |
Источник света незаменяемый | SMD светодиоды |
Класс защиты | II |
Класс светораспределения | П |
Количество ламп - источников света | 14 |
Коэффициент мощности | ≥ 0,5 |
Макс мощность системы, Вт | 12 |
Материал корпуса | Пластик |
Материал плафона или рассеивателя | Полистирол |
Модель или исполнение | Прочее |
Монтажная глубина - ниши, мм | - |
Монтажная длина - ниши, мм | 105 |
Монтажная ширина - ниши, мм | 105 |
Монтажный диаметр - ниши, мм | 105 |
Мощность лампы, Вт | 12 |
Наруж диаметр, мм | 145 |
Номин напряжение, В | 230 |
Номинальная мощность, Вт | 12 |
Перфорированный отражатель | Нет |
Подходит для встроенного монтажа | Да |
Подходит для зажимного монтажа | Да |
Подходит для крепления на потолке | Нет |
Подходит для ламп мощностью, Вт | - |
Подходит для монтажа на постаменте/полу | Нет |
Подходит для монтажа на стену | Нет |
Подходит для монтажа на траверсе | Нет |
Подходит для монтажа на шине | Нет |
Подходит для подвесного монтажа | Нет |
Подходит для прокладки сквозной проводки | Нет |
Пусковой ток, А | 8 |
Растр или решетка перфорированная | Нет |
Регулируемость | Не регулируется |
С датчиком движения | Нет |
С ламп в комплекте | Да |
С монтажной скобой или кронштейном | Нет |
Световая отдача, лм на Вт | 85 |
Световой поток, лм | 1020 |
Светораспределение | Симметричный (-ое) |
Специальное применение | Нет |
Средн номин срок службы, ч | 30000 |
Степень защиты - IP | IP40 |
Тип изделия/компонента | Светильник направленного света/ спот |
Тип кривой силы света | Д |
Тип КСС | Д |
Тип лампы | Светодиодная незаменяемая |
Тип монтажа | Встраиваемый (-ая) |
Тип напряжения | Переменный (AC) |
Тип пускорег аппарата-ПРА-трансформатора | Светодиодный драйвер |
Угол раскрытия, ° | 110 |
Угол светового излучения | Очень широкий световой пучок (луч) >80° |
Угол светового пучка, ° | 120 |
Управление цветом - RGB | Нет |
Цвет корпуса | Белый |
Цвет плафона или рассеивателя | Белый |
Цветовая температура, К | 6500 |
Цоколь - патрон лампы | Прочее |
Ширина, мм | 145.0 |
Электр подкл через штепсельные разъемы | Нет |
-
Нет отзывов об этом товаре.
Мы предлагаем следующие способы доставки товара:
Самовывоз из пункта выдачи
Самостоятельное получение заказа в пункте выдачи магазина или ТК. Дата и время получения заранее согласуется с менеджером магазина. Отгрузка товара юридическим лицам осуществляется только при наличии печати или правильно оформленной и заполненной доверенности, наличии паспорта получателя.
Курьерская доставка по Москве
Доставка по адресу покупателя или до пункта приема транспортной компании в г. Москве. Дата и время доставки заранее согласуется с менеджером магазина.
Доставка транспортной компанией по России
Доставка транспортной компанией по России до пункта выдачи транспортной компании или до конечного адреса покупателя.
Мы предлагаем следующие способы оплаты товара:
Оплата наличными
Оплата за наличный расчет для физических и юридических лиц. После внесения денежных средств Покупатель подписывает товаросопроводительные документы и получает кассовый чек.Безналичная оплата
Мы работаем с физическими и юридическими лицами за безналичный расчёт со 100% предоплатой с оформлением всех предусмотренных законодательством документов. Счёт на оплату направляется Покупателю на электронную почту после запроса счета через форму на сайте либо по электронной почте. Цена на заказанный товар действительна в течение 2 дней с момента оформления Заказа.Электронные способы
Оплата Заказа электронными способами, в т.ч. банковскими картами. Оплата Заказа данным способом доступна запросом ссылки на оплату у нашего менеджера.Мы предоставляем официальную гарантию на всю продукцию.
Сервис гарантии включает в себя:
- Прием в сервисном центре для диагностики дефекта.
- Ремонт (при необходимости) или замена товара.
- Бесплатную доставку клиенту после ремонта.